terça-feira, 8 de janeiro de 2013

Lista definitiva de consoles mais vendidos em 2012


        2012 já acabou e está na hora de conferir as vendas dos principais consoles do mercado.

(1° vem o console, seguido pelo número de vendas em 2012, crescimento em 2012, em relação ao ano anterior, e número total de consoles vendidos)

 

3DS 13,775,151 (+4%) 27,025,213
PS3 11,888,848 (-16%) 72,396,583
X360 10,480,509 (-24%) 74,249,953
Wii 5,130,531 (-56%) 98,794,054
PSV 3,603,888 (+648%) 4,085,461
DS 3,531,533 (-60%) 153,840,756
PSP 2,913,315 (-60%) 75,772,795
WiiU 2,448,408 (0%) 2,448,408

Nenhum comentário:

Postar um comentário